Shipping Information
Available Shipping Methods
Local Home Delivery (CP3)
Ships To Domestic: Ontario
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $9.88 CAD |
0.75 | 2.0 | $9.88 CAD |
2.01 | 5.0 | $10.97 CAD |
5.01 | 5.5 | $14.97 CAD |
5.51 | 15.0 | $15.97 CAD |
15.01 | infinity | $18.97 CAD |
Free Pick Up at Gadar Promotions (1-1120 Morrison Dr) (CP3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by quantity
Handling Fee: $0 CAD
From (Items) | To (Items) | Price per item |
---|---|---|
1.0 | infinity | $0 CAD |
Canada Wide- H5 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $20.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $25.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $30.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $36.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $41.74 CAD |
11.01 | infinity | $47.74 CAD |
Canada Wide- H3 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $19.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $25.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $31.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $36.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $41.74 CAD |
11.01 | infinity | $47.74 CAD |
Canada Wide- H1 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $21.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $25.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $30.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $34.74 CAD |
11.01 | infinity | $42.74 CAD |
Canada Wide- G1 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $22.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $28.97 CAD |
5.01 | 8.0 | $29.97 CAD |
8.01 | 11.0 | $32.97 CAD |
11.01 | infinity | $37.97 CAD |
Canada Wide- F6 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $22.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $28.97 CAD |
5.01 | 8.0 | $29.97 CAD |
8.01 | 11.0 | $32.97 CAD |
11.01 | infinity | $37.97 CAD |
Canada Wide- F4 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $22.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $28.97 CAD |
5.01 | 8.0 | $29.97 CAD |
8.01 | 11.0 | $32.97 CAD |
11.01 | infinity | $37.97 CAD |
Canada Wide- F3 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $17.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $22.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $28.97 CAD |
5.01 | 8.0 | $29.97 CAD |
8.01 | 11.0 | $32.97 CAD |
11.01 | infinity | $37.97 CAD |
Canada Wide- F2 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $14.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $18.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $19.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $26.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $27.74 CAD |
11.01 | infinity | $29.74 CAD |
Canada Wide- F1 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $14.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $18.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $19.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $26.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $27.74 CAD |
11.01 | infinity | $29.74 CAD |
Canada Wide- E5 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $14.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $18.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $19.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $26.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $27.74 CAD |
11.01 | infinity | $29.74 CAD |
Canada Wide- E1 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $14.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $18.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $19.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $26.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $27.74 CAD |
11.01 | infinity | $29.74 CAD |
Canada Wide- D3 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $14.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $17.74 CAD |
2.01 | 5.0 | $19.74 CAD |
5.01 | 8.0 | $25.74 CAD |
8.01 | 11.0 | $25.74 CAD |
11.01 | infinity | $25.74 CAD |
Canada Wide- D1 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $12.97 CAD |
0.75 | 2.0 | $13.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $18.74 CAD |
5.01 | 8.5 | $19.74 CAD |
8.51 | 11.0 | $25.74 CAD |
11.01 | infinity | $25.74 CAD |
Canada Wide- B5 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $12.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $12.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $15.74 CAD |
5.01 | 8.5 | $18.74 CAD |
8.51 | 11.0 | $18.74 CAD |
11.01 | infinity | $20.74 CAD |
Canada Wide- B3 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $12.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $12.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $15.74 CAD |
5.01 | 8.5 | $18.74 CAD |
8.51 | 11.0 | $18.74 CAD |
11.01 | infinity | $20.74 CAD |
Canada Wide- B1 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $12.74 CAD |
0.75 | 2.0 | $12.97 CAD |
2.01 | 5.0 | $15.74 CAD |
5.01 | 8.5 | $18.74 CAD |
8.51 | 11.0 | $18.74 CAD |
11.01 | infinity | $20.74 CAD |
Canada Wide- A5 (3)
Ships To Domestic: All states
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by weight
Handling Fee: $0 CAD
From (kg) | To (kg) | Price |
---|---|---|
0.01 | 0.74 | $9.88 CAD |
0.75 | 2.0 | $9.88 CAD |
2.01 | 5.0 | $10.97 CAD |
5.01 | 8.5 | $14.97 CAD |
8.51 | 15.0 | $15.97 CAD |
15.01 | infinity | $18.97 CAD |
FREE Shipping to Home on Orders Over $100 (3)
Ships To Domestic: All states
Free Shipping to Home on Orders Over $100
Price Breakdowns
All Products 
- calculated by quantity
Handling Fee: $0 CAD
From (Items) | To (Items) | Price per item |
---|---|---|
1.0 | infinity | $0 CAD |